ECC Southeast Asia Retail Bonds
Kerngegevens van deze obligatielening zijn:
| Juridische structuur | besloten vennootschap |
| Totaal fondsvermogen | € 3.600.000, - |
| Omvang lening | € 3.600.000, - |
| Uitgiftekoers | 100% (nominaal) |
| aard vastgoed | retail |
| aantal objecten | 1 |
| Couponrente | 12% enkelvoudig op jaarbasis |
| Rentebetaling | per kwartaal |
| Looptijd | maximaal 3 jaar |
| Obligatie | € 75.000, - |
| Aantal obligaties | 48 |
| Aflossingskoers | 100% |
| Verhandelbaarheid | overdraagbaar |
| AFM vergunning | niet van toepassing |
| STV toetsing | niet van toepassing |
![]() |
![]() |
Beurswaage fondsanalyse
|
Het prospectus is op te vragen bij ECC Investment Management www.eccinvest.com |
Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De analyse van ECC Southeast Asia Retail Bonds bevat geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur.



